Platzierungen
| Saison | Spielklasse | Tabellenplatz 1. Mannschaft |
Tabellenplatz Reserve / 2. Mannschaft |
|
|---|---|---|---|---|
| 1972/73 | B-Klasse | 10 | Meister | |
| 1973/74 | B-Klasse | 7 | ? | |
| 1974/75 | B-Klasse | 4 | 3 | |
| 1975/76 | B-Klasse | 8 | 3 | |
| 1976/77 | B-Klasse | 4 Saisonstart mit 0:8 Punkten |
? | |
| 1977/78 | B-Klasse | 5 | Meister 47:5 Punkte und 135:16 Tore |
|
| 1978/79 | Kreisliga A | 4 | "Vize" | |
| 1979/80 | Kreisliga A | 6 | "Vize" | |
| 1980/81 | Kreisliga A | Meister | ? | |
| 1981/82 | Bezirksliga | 10 | ||
| 1982/83 | Bezirksliga | 8 | ||
| 1983/84 | Bezirksliga | 10 | ||
| 1984/85 | Bezirksliga | Abstieg Entscheidung am letzten Spieltag |
||
| 1985/86 | Kreisliga A | 5 | Meister 97:29 Tore |
|
| 1986/87 | Kreisliga A | Meister | 6 | |
| 1987/88 | Bezirksliga | ? Klassenerhalt am letzten Spieltag |
? | |
| 1988/89 | Bezirksliga | Abstieg | ||
| 1989/90 | Kreisliga A | 7 | 5 | |
| 1990/91 | Kreisliga A | 5 | ||
| 1991/92 | Kreisliga A | 6 | Meister 97:22 Tore |
|
| 1992/93 | Kreisliga A | 8 | Meister | |
| 1993/94 | Kreisliga A | 5 | Meister 110:37 Tore |
|
| 1994/95 | Kreisliga A | 6 | 2 | |
| 1995/96 | Kreisliga A | 11 | 4 | |
| 1996/97 | Kreisliga A | Abstieg | 3 | |
| 1997/98 | Kreisliga B | 3 | 5 | |
| 1998/99 | Kreisliga B | Aufstieg | 2 | |
| 1999/2000 | Kreisliga A | 8 | 2 | |
| 2000/2001 | Kreisliga A | 8 | Meister 103:14 Tore |
|
| 2001/2002 | Kreisliga A | 9 | 2 | |
| 2002/2003 | Kreisliga A | 3 Urteil 6 Punkte Abzug |
Meister | |
| 2003/2004 | Kreisliga A | 5 | Meister Dank besserem Torverhältnis (2 Tore) |
|
| 2004/2005 | Kreisliga A | Meister | Meister | |
| 2005/2006 | Bezirksliga | 11 43 Punkte (Klassenerhalt am letzten Spieltag bei 17 Mannschaften) |
2 Niederlage im Relegationsspiel gegen Staufen |
|
| 2006/2007 | Bezirksliga | 7 | 2 Aufstieg Nach Relegation gegen Mergelstetten und Neresheim |
|
| 2007/2008 | Bezirksliga | 11 Trainerwechsel Ralf Polzer für Karl Heinz Bühler |
15 (Kreisliga A) Klassenerhalt nach Relegation gegen Aufhausen |
|
| 2008/2009 | Bezirksliga | 5 Beste Platzierung nach Aufstieg |
12 | |
| 2009/2010 | Bezirksliga | 4 (Herbstmeister) |
10 | |
| 2010/2011 | Bezirksliga | Meister 73 Punkte und 93:30 Tore |
14 | |
| 2011/2012 | Landesliga Staffel 2 |
10 5 Absteiger bei 17 Mannschaften |
15 Kein Absteiger in Kreisliga A |
|
| 2012/2013 | Landesliga Staffel 2 |
11 5 Absteiger bei 17 Mannschaften |
14 Klassenerhalt nach Relegation gegen Altenberg |
|
| 2013/2014 | Landesliga Staffel 2 |
16 Abstieg |
14 | |
| 2014/2015 | Bezirksliga | 7 | 11 | |
| 2015/2016 | Bezirksliga | 6 | 11 | |
| 2016/2017 | Bezirksliga | 9 | 10 | |
| 2017/2018 | Bezirksliga | 10 | 12 | |
| 2018/2019 | Bezirksliga | 7 | 11 | |
| 2019/2020 | Bezirksliga | 5 (Corona-Abbruch) | 14 (Corona-Abbruch) | |
| 2020/2021 | Bezirksliga | 10 (Corona-Abbruch) | 11 (Corona-Abbruch) | |
| 2021/2022 | Bezirksliga | 9 | 15 (Abstieg) | |
| 2022/2023 | Bezirksliga | 9 | Kreisliga B | 5 |
| 2023/2024 | Bezirksliga | 15 (Abstieg) | Kreisliga B | 14 |
| 2024/2025 | Kreisliga A | 1 (Meister) | Kreisliga B | 13 |
2014/2015 Bezirkspokalsieger














